Index

Create New

NOMBRE_C_PUNTO DESCRIPCION_C_PUNTO IMAGEN FOLIO_C_EJEMPLO ENLACE_C_EJEMPLO FECHA_REGISTRO NOMBRE_C_SUBMODULO
1.1 Cuando se requiera cambiar el diseño de una pieza que afecte el ensamble en línea, se deberá generar nuevo código (en vez de hacer solo revisión) con el fin de poder tener control de inventarios y no interfiera al ensamblar. 9/18/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.2 ¿Se consideró la guía de diseño para la generación del plano? (Ver Guía de Diseño, se encuentra en: Windchill > Biblioteca > Manuales > Carpetas > Manuales CAD) 9/18/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.3 Los planos deberán estar almacenados en el visualizador. Los planos deben estar almacenados en la carpeta de visualizador, nombrados con el número de documento y la revisión correspondiente. solmay_plan_1.3.gif 9/18/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.4 El folio del número de aviso indicado en la tabla de revisiones en el plano tiene que coincidir con el de la solicitud, así como tener la actualización de la revisión, descripción del cambio, fechas, quien modificó, quien aprueba, en las hojas según aplique. El folio de la Solicitud de Aviso Mayor debe coincidir con el folio que se indique en la tabla de revisiones. solmay_plan_1.4.gif 10/15/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.1 No sobrepasar los 40 caracteres, (se quitan los espacios de der a izq). Generar la descripción del nuevo componente mediante la herramienta de Infotool, si el componente no se encuentra en infotool generar mediante el archivo de Estandarización de Familias, recuerda que se excede 40 caracteres se recorre espacios de IZQ a DER. Altamat_descrip_1.1.gif 10/16/2023 12:00:00 AM Descripción Edit | Details | Delete
1.2 La descripción debe estar de acuerdo al estándar (la guía de estandarización de familias Windchill > BuiltToOrder > Estandarización, Para ENS-SE ingresar a Infotool a la liga: https://sit.efemsa.com/infotool. En caso de ser completamente nuevo antes de generar la variance revisar con Ing de Información para la generación de su estandar. Altamat_descrip_1.2.gif 10/16/2023 12:00:00 AM Descripción Edit | Details | Delete
1.3 Las características de la descripción deben corresponder al componente (Ejemplo: color, consumo). Altamat_descrip_1.3.gif 10/16/2023 12:00:00 AM Descripción Edit | Details | Delete
1.4 Verificar que se están colocando las características correctas en cada idioma. 10/16/2023 12:00:00 AM Descripción Edit | Details | Delete
1.5 Validar en sistema SAP alguna similar o que no exista la descripción en todos los centros. Altamat_descrip_1.5.gif 10/16/2023 12:00:00 AM Descripción Edit | Details | Delete
2.1 Indicar la configuración correctamente (Tipo de material, materia prima, Maquila, SE Ficticio, SE Producción, Ambas clases, MP No valorada, etc...). 10/16/2023 12:00:00 AM Configuración Edit | Details | Delete
2.2 Si requieres una MP No valorada revisar si esta debe llevar rastreabilidad. (Ejemplo Placa met cte). Altamat_Config_2.2.gif 10/16/2023 12:00:00 AM Configuración Edit | Details | Delete
2.3 Indicar correctamente el centro donde se requiere dar de alta el número de parte. Altamat_Config_2.3.gif 10/16/2023 12:00:00 AM Configuración Edit | Details | Delete
2.4 Hacer uso correcto del código compartido (SI = código 2 "cuando lo fabrica una empresa filial", NO = código 3 "proveedor externo"). Altamat_Config_2.4.gif 10/16/2023 12:00:00 AM Configuración Edit | Details | Delete
2.5 Indicar correctamente si es refaccionable. (Sino esta dentro de la lista establecida favor de pedir a tu coordinador pase una actualización a Francisco Javier Flores). 10/16/2023 12:00:00 AM Configuración Edit | Details | Delete
2.6 Indicar unidad de medida base. (Ejemplo: Molduras, el tramo de compra se consume internamente en M, laminas en HJS, etc...) Altamat_Config_2.6.gif 10/16/2023 12:00:00 AM Configuración Edit | Details | Delete
2.7 Indicar el plano (si es que se comparte), de lo contrario será la siguiente leyenda: "=# de parte" ó "N/A". Altamat_Config_2.7.gif 10/16/2023 12:00:00 AM Configuración Edit | Details | Delete
2.8 Indicar factor de conversión cuando aplique (Ejemplo: pintura "se consume en ML pero se compra en L". Altamat_Config_2.8.gif 10/16/2023 12:00:00 AM Configuración Edit | Details | Delete
3.1 Materia prima y MP No valorada nunca llevan estructura. Cuando el componente se que se solicita su configuración de Materia Prima(F) o Materia Prima No Valorada, no sé debe indicar estructura. 10/16/2023 12:00:00 AM Estructura Edit | Details | Delete
3.2 Colocar la estructura correspondiente al Material, ENS-SE. Indicar en la plantilla de variance la estructura que se le asignara a los componentes que se soliciten como SE o ENS, recuerda que la estructura debe indicarse de acuerdo a BTO. 10/16/2023 12:00:00 AM Estructura Edit | Details | Delete
3.3 Revisar niveles de estructura. Recuerda indicar los niveles correctos de de los componentes que se integraran a la estructura del componente que se está solicitando. 10/16/2023 12:00:00 AM Estructura Edit | Details | Delete
3.4 La estructura debe ser de acuerdo a guías BuiltToOrder (las guías estan en Windchill > BuiltToOrder > ENF, CON, VIT, COR, MOD). Revisar las guías de BTO de acuerdo al componente que darás de alta, recuerda que las guías están ubicadas de Windchill. 10/16/2023 12:00:00 AM Estructura Edit | Details | Delete
3.5 Agregar un nuevo ensamble/material que no está indicado en la guía de Built to order se debe revisar con el comité la ubicación donde deberá colocarse y adjuntar correo de la confirmación al colocar en revisión. (Ver proceso BTO) 10/16/2023 12:00:00 AM Estructura Edit | Details | Delete
3.6 Validar en sistema SAP alguna estructura similar o que no exista en todos los centros (transacción de apoyo ZAPPP_CS15 - Utilización de materiales "desactivar a varios niveles y clic en concurrentes"). 10/16/2023 12:00:00 AM Estructura Edit | Details | Delete
3.7 Indicar % de mermas (Pta "molduras junquillo, marco, caratula", SE PANEL "moldura panel"), Moldura Unión, etc… 10/16/2023 12:00:00 AM Estructura Edit | Details | Delete
3.8 Indicar cantidad base (Ejemplo: cuando se usa lámina estándar). 10/16/2023 12:00:00 AM Estructura Edit | Details | Delete
3.9 Indicar estructura correspondiente para cada centro. 10/16/2023 12:00:00 AM Estructura Edit | Details | Delete
3.10 Indicar unidades de medida y cantidades de consumos correctos. 10/16/2023 12:00:00 AM Estructura Edit | Details | Delete
3.11 Validar que no se usen materiales bloqueados a nivel directo (!=04). 10/16/2023 12:00:00 AM Estructura Edit | Details | Delete
3.12 Validar que los materiales que requieres en estructura estén dados de alta en el centro que los necesitas. 10/16/2023 12:00:00 AM Estructura Edit | Details | Delete
3.13 Colocar anexo/plantilla correcta. 10/16/2023 12:00:00 AM Estructura Edit | Details | Delete
3.14 Indicar cuando se requiera Ficticio a nivel estructura (Ejemplo: un Interior con embutido, se usará un interior de línea y solo se agregará un embutido). 10/16/2023 12:00:00 AM Estructura Edit | Details | Delete
1.5 El formato del plano debe estar actualizado. El formato del plano debe estar actualizado con el actual(FO-V-IP-007REV5). En los planos de especificaciones el formato es FO-V-IP-006REV4 solmay_plan_1.5.gif 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.6 Las notas en el plano deben estar en español e inglés. Las notas indicadas en el plano deben estar en inglés y español, si tiene varias notas en diferentes hojas se debe indicar como el número de hoja y su consecutivo Ejemplo (hoja 1(1.1,1.2,) y para hoja 2(2.1,2.2)), etc. solmay_plan_1.6.gif 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.7 El número de parte y revisión solo deberán estar en la primera hoja. (Excepto componentes con plantilla, puertas y componentes eléctricos). El número de parte y revisión solo se indican en la primera hoja solmay_plan_1.7.gif 803-23 https://sit.efemsa.com/portal/imbera/mx/format/129/show?token=d6cfe324-6cb9-4f4f-b586-7147a138849c&option=format129 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.8 La descripción (español e inglés) en el pie de plano debe coincidir con la de SAP. (Cuando no sean planos compartidos). Las descripciones deben de coincidir con las descripciones que tiene el componente en SAP, revisar mediante la transacción ZAP_DATPLAN-Maestro mtls o en la MM03 solmay_plan_1.8.gif 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.9 En caso de que los planos compartan varios números de parte, las descripciones en el título de pie de plano deberán ser genéricas. Ejemplo: COPLE ABS DESAGUE 31MM (3059775 y 3062221). Cuando el plano tiene varios números de parte liberados, se debe indicar la descripción del plano Genérica: Ejemplo: MOLDURAS UNIÓN solmay_plan_1.9.gif 3023-22 https://sit.efemsa.com/portal/imbera/mx/format/129/show?token=0c4a3df8-b369-40db-aeb5-ee96d761cc41&option=format129 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.10 El número de parte y revisión deben coincidir con lo que se indica en el folio de la solicitud. Revisar el número de parte y la revisión corresponda con lo que se esta indicando en la Solicitud de cambio. solmay_plan_1.10.gif 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.11 Las tablas de explosionado deben tener el orden ITEM-NO PARTE-DESCRIPCIÓN (ES/EN estandarizada)-CANTIDAD. (Ver acuerdos para cambios ágiles). Ver acuerdo Ágiles solmay_plan_1.11.gif 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.12 Las cantidades indicadas en la tabla de explosionado, del plano deben coincidir con lo que se indica en la estructura. Los componentes que se indican en la tabla de explosionado, deben de corresponder la cantidad con lo que aparece en estructura, revisar con la transacción CS12 O ZAPPP_CS12M. solmay_plan_1.12.gif 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.13 Las descripciones de componentes indicadas en las tablas de explosionado deben corresponder con las de la estructura en SAP. (Ver acuerdos para cambios ágiles). Las descripciones de los componentes indicados en la tabla de explosionado debe de coincidir como se encuentran en SAP, a excepción de los componentes de Acuerdos Ágiles. solmay_plan_1.13.gif 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.14 Para descripciones genéricas las tablas de explosionado deben estar de acuerdo con lo establecido para cambios ágiles. (Ver acuerdos para cambios ágiles). Acuerdos para cambios ágiles. solmay_plan_1.14.gif 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.15 En caso de modificar un plano liberado, se debe actualizar de acuerdo al estándar de la Guía de Diseño y actualizar descripción de acuerdo al estándar. En caso de que el plano liberado cuente con un formato anterior o las descripciones no estén de acuerdo a estándar , se debe actualizar el plano con el formato actual y generar la descripción de acuerdo a Info-tool. solmay_plan_1.15.gif 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.16 En caso de una nueva revisión de plano se deben quitar los "REV" que pertenecen a la revisión previa. (Aplica para todas las hojas). Cuando se modifica un plano deben de quitarse los cuadros de REV de la revisión pasada e indicar los cuadros de rev en los nuevos cambios que se apliquen en la REV que se está procesando. solmay_plan_1.16.gif 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.17 Si en la tabla de explosionado se indican componentes que NO están en estructura será rechazo. Verificar que los números de parte que se indiquen en la tabla de explosionado en el plano, correspondan con los número de parte de la estructura. Revisar estructura en la transacciones CS12 o ZAPPP_CS12M solmay_plan_1.17.gif 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.18 Separar en planos independientes cuando las geometrías son diferentes-Liberación/Modificación. Para piezas metálicas aun siendo espejo deberán ser en planos independientes. Cuando un componente requiere de alguna modificación y los demás componentes que están en el plano no requieren de esa modificación, se debe de sacar el componente a un plano independiente, o cuando los componentes son diferente geometría o espejo igual deben ser en planos independiente. 1999-22 https://sit.efemsa.com/portal/imbera/mx/format/129/show?token=84188fdc-258f-4a0b-93ab-43b08869db8e&option=format129 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.19 Al mover partidas de planos, se deberán tachar o bien obsoletar el plano haciendo nueva revisión y en la solicitud se debe indicar el cambio de documento. (Ver Guía de Diseño). Cuando se saca un componente de un plano compartido, se debe tachar el número de parte y revisión del plano. 628-22 https://sit.efemsa.com/portal/imbera/mx/format/129/show?token=b3d1bbff-0038-4e26-92aa-ebd61ba98d7c&option=format129 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.20 Para una modificación de plano validar que se haya procesado la solicitud de cambio de la revisión anterior y que la partida exista dentro del aviso. Cuando se requiera modificación un componente validar que la revisión anterior este procesada, o que haya sido aceptada solmay_plan_1.20.gif 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.21 Para liberación/modificación metálicos: El calibre, acabado y dimensión indicados en el plano deben coincidir con el de estructura. Las notas de material y sus características deben coincidir con lo que se tiene en estructura (calibre, color, acabado, etc.). Cuando son liberación o modificación de componentes de metálicos, el calibre, dimensión, acabado debe de coincidir con lo que está en estructura del componente, revisar en la transacción CS12M o CS12 en ambos centros (7000/4500). solmay_plan_1.21.gif 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.22 ¿Se indica la escala en las vistas, cuando sean diferentes a la escala general indicada en el pie de plano? (Ver Guía de Diseño). Revisar Guía de Diseño 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.23 ¿Para modificación de planos se identificó todas las dimensiones y/o cambios realizados en el plano con su respectivo símbolo de revisión? . Al realizar una modificación de plano se debe indicar en todos los cambios su respectivo cuadro de REV. solmay_plan_1.23.gif 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.24 El plano no deberá tener dimensiones en color magenta. Revisar que las dimensiones que se indiquen en el plano no estén marcadas en color magenta, en caso de que tengan será rechazada la Solicitud. solmay_plan_1.24.gif 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.25 ¿Se reviso el plano vs la revisión anterior? Con el objetivo de no tener modificaciones aparte de las relacionadas a la nueva revisión. Cuando se realiza una nueva revisión a un plano se deben comparar la revisión anterior y la nueva, para colocar correctamente todos los cuadros de REV que cambiaron entre ambas revisiones. solmay_plan_1.23.gif 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.26 ¿Las dimensiones mostradas en el plano son claras para ser inspeccionadas por calidad?. Las dimensiones de plano deben estar visualmente bien en caso de tener líneas que sobre salgan se rechazará. 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.27 ¿Las vistas y dimensiones mostradas en el plano son suficientes y claras para fabricar la pieza?. Revisar el plano antes de pasar la SC a revisión si todas las dimensiones y vistas son claras. 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.28 ¿Las tolerancias indicadas en el plano son las adecuadas para el proceso de fabricación del componente y funcionales para su ensamble de manera posterior? (se realizó análisis de tolerancias). Revisar con las áreas correspondientes para el proceso de fabricación que las tolerancias indicadas en el plano sean las correctas en el diseño. 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.29 Si hay subensambles liberados (que requieran alguna actualización) y que actualmente NO son liberables, deberán ser obsoletados (Ejemplo: SE INTERIOR, SE EXTERIOR, SE TOLVA, ENS EVAP, etc.). Si se requiere realizar una actualización en SE, ENS que actualmente no requieren de plano pero que anteriormente si lo tenía, se debe obsoletar el plano. 2916-23 https://sit.efemsa.com/portal/imbera/mx/format/129/show?token=2f4ca60d-ea1f-4143-8231-919273cf110b&option=format129 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.30 "En el caso de utilizar un plano que no esté en sistema WindChill (CREO) y cuyo formato sea antiguo (de 8 dígitos, por ejemplo: 70000140) el documento que se tiene en formato PDF (ubicado en el visualizador) se OBSOLETA. El Ingeniero de Diseño que tenga que modificar un componente, que esté en un plano que cumpla con las características indicadas, será el responsable de realizar este proceso. Se deberá colocar en color rojo: - líneas cruzadas (X) y - la nota: “Se obsoleta plano; partidas activas a modificar se genera nuevo plano. Aviso XXXX-XX (Colocar aviso de cambio donde se obsoleta o modifica)”. - Los planos que se generen de las partidas activas deben de cumplir los estándares de diseño establecidos para Imbera.". En caso de que el plano no esta actualizado en CREO, el ingeniero que requiera hacer alguna modificación es el encargado de modificar los planos y recuperarlos. 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.31 Cuando se liberen ensambles o componentes, si se requiere cambio de descripción, documento o cambio de configuración pasar los cambios por MMM antes de liberarlo y poner en revisión la solicitud de cambio para liberar el material hasta que aplique la MMM (Excepto para descripciones de calcas USA). Si se requiere volver a liberar por alguna partida cancelada y se requieren algún cambio más esto ya aplica en nueva solicitud indicando todos los cambios requeridos. Todo cambio que se requiera en un componente antes de ser liberado, se pasa por MMM el cambio y cambios de estructura por ajuste. Se puede revisar en la transacción ZAPPP_DATPLAN si el componente no ha sido liberado cuando en versión de documento se indica una FA. 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
1.32 Una vez que la solicitud se encuentra en estatus "Aceptado", los planos no se deben reemplazar. Cuando la solicitud este en estatus Aceptado no se deben sobre-escribir los planos, si se requiere modificar el plano se debe procesar una Solicitud para dicho cambio. solmay_plan_1.26.gif 10/20/2023 12:00:00 AM Planos Edit | Details | Delete
2.1 Si un componente se queda sin utilización se debe activar MB, activando la casilla de Bloquear y marcar para borrado.. Cuando un componente se elimina, se debe revisar en la transacción ZAPPP_CS15 su utilización, si al revisar que el cambio que se piden en la SC afectará que el componente se quedé sin utilización se debe indicar MB, y revisar el inventario del componente que se quedara sin utilización para que se analice como se agotara el inventario, ese dato se debe indicar en la SC en la parte de Destino de piezas. solmay_detalles_2.1.gif 1740-23 https://sit.efemsa.com/portal/imbera/mx/format/129/show?token=81f42fb0-ac35-4d9e-96f2-1cd7450e10fb&option=format129 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.2 Si un componente ficticio se queda sin utilización no es necesario MB pero se tiene que agregar la nota "El componente (Número de parte) no se MB porque se va a reutilizar" en las observaciones de la solicitud. Cuando un SE se queda sin utilización si no sé requiere MB se debe indicar en la SC la nota del porque se queda activo. solmay_detalles_2.2.gif 2412-22 https://sit.efemsa.com/portal/imbera/mx/format/129/show?token=74fbae80-ee0e-4ccd-aae7-6fae98d40ebc&option=format129 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.3 Indicar el peso en la liberación de componentes si no se indicó en la variance o agregar la nota que se pasará por MMM. Cuando un componente, se debe indicar el peso en la sc o la nota que se pasara por MMM.. solmay_detalles_2.3.gif 2012-23 https://sit.efemsa.com/portal/imbera/mx/format/129/show?token=fafd37ed-c873-4d6d-a5c2-8cf5ea8a7648&option=format129 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.4 Activar metálicos cuando aplique. (Ver consideraciones metálicos) Consideraciones de metálicos: Cuando el cambio que se esta realizando afecta directamente a componentes que estén en el centro 4500 como producción, debe afectar metálicos. solmay_detalles_2.4.gif 2291-23 https://sit.efemsa.com/portal/imbera/mx/format/129/show?token=9f8a704c-1626-46e0-b28e-2d5b69758358&option=format129 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.5 Indicar modelos afectados correctamente, para cambio en estructuras, indicar ensamble directo y debajo productos terminados afectados. Cuando el cambio indicado en la SC es liberación o modificación de plano se debe colocar toda la utilización que tiene el componente que se va a afectar. Cuando el cambio de la SC es cambio de estructura se debe indicar en los modelos afectados: el ensamble o modelo afectado, así como su pto base, configurable y variante. Recuerda utilizar la transacción ZAPPP_CS15 - Utilización de Material e indicar con color el componente directo. solmay_detalles_2.5.gif 510-24 https://sit.efemsa.com/portal/imbera/mx/format/129/show?token=6bf1dc19-f72f-4f1e-bb09-6740e70a4b1a&option=format129 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.6 Para cambios en estructuras que implican modificar cantidades activar la casilla de: Ajustar consumo. Cuando un componente que se requiere afectar ya se encuentra en la estructura y solo requiere cambio de cantidad se debe indicar el cambio como ajuste de consumo. solmay_detalles_2.6.gif 1495-23 https://sit.efemsa.com/portal/imbera/mx/format/129/show?token=4833b6d1-141e-44d8-9965-d9d8457397f5&option=format129 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.7 Desglose de componentes críticos en cambios de ensamble por ensamble. (Sólo las diferencias entre subensambles) (Ver tabla de familias) Cuando en una SC se indique un cambio de SE por SE, o ENS por ENS, se debe indicar con tres asteriscos los componentes tipo A diferente entre en los SE comparados, esto se puede visualizar con la transacción CS14. Además de analizar si esos componentes de diferencia indiquen un cambio directo en la descripción del ENS o PT. solmay_detalles_2.7.gif 510-24 https://sit.efemsa.com/portal/imbera/mx/format/124/show?token=6ed5a930-8182-439e-bdaf-d4964e95fe31&option=format124 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.8 Si el cambio es igual o mayor a 5 componentes o si se requiere alterar un componente que venga en diversos niveles es obligatorio adjuntar el archivo add-delete. Adjuntar un Excel cuando en la SC sean igual o más de 5 cambios. solmay_detalles_2.8.gif 575-23 https://sit.efemsa.com/portal/imbera/mx/format/129/show?token=58a6f4be-dec1-4292-8799-ad7aad5028f2&option=format129 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.9 Considerar el formato Add-Delete (Colores: Rojo/Eliminar, Verde/Agregar, Amarillo/Ajustar consumo: colocar la cantidad que debe quedar al aplicar el cambio). Al adjuntar un excel en una SC se debe mantener los colores establecidos para los cambios, e indicar la nueva cantidad que se requiera.(Considerar la posición de su cambio de acuerdo a BTO). solmay_detalles_2.9.gif 1094-22 https://sit.efemsa.com/portal/imbera/mx/format/129/show?token=db2f56b7-dd52-4c15-b502-4a7c29da9aec&option=format129 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.10 Pasar correctamente el seguimiento a partidas canceladas (Ver flujo). Cuando se cancele la liberación o modificación de un componente se debe pasar el seguimiento de dicha partida: 1.- Si es liberación se debe liberar en la revisión siguiente. 2.- Si ya no se requiere volver a liberar el componente se debe Marcar para borrado. 3.- Si es modificación de plano se pasa una solicitud de cambio con el cambio de modificación de plano en la revisión siguiente. solmay_detalles_2.10.gif 1906-23 https://sit.efemsa.com/portal/imbera/mx/format/129/show?token=127922fc-bd23-461e-b10c-c9142e8434f0&option=format129# 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.11 Revisar que los componentes que se piden agregar en estructuras estén activos (estatus 04 o A2) y liberados cuando aplica o en su defecto pedir la reactivación. Siempre que se indique en la SC agregar cualquier componente, revisar en la transacción: ZAP_DATPLAN-Maestro mtls en el apartado de versión y status si están liberados y activos, si en versión se indica una (FA(No esta liberado)) y en status(A4,A3,03(se encuentra en proceso de MB)). 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.12 Cuando liberen ensambles/componentes, ajustar estructuras antes de pasar la solicitud de cambio para liberación. A menos que sean ensambles que ya tengan utilización en equipos ya liberados. Colocar en revisión hasta que se aplique el ajuste de estructura. Cuando se tenga una ajuste de estructura en proceso, se debe esperar hasta que el ajuste ya haya sido realizado puesto que si se coloca la sc en revisión y tienen un ajuste en proceso será rechazada la SC. 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.13 En los componentes que compartan estructura en diferentes centros (ejemplo 7000 y 4500), validar las cantidades base, estructura/consumo. Ajustar en ambos centros y verificar que se seleccione la casilla Afecta metálicos en caso de ser necesario. Cuando un componente comparta estructura en el centro 4500/7000, se debe verificar que la cantidad base, consumo sea el mismo de lo contrario se debe ajustar para que tengan la misma información. Esto se puede revisar en la transacción CS12 o CS12M. 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.14 NO activar casillas que no correspondan al cambio (Ejemplo para modificar una Calca se debe activar Modificar plano y NO Agregar/modificar especificación). Siempre verificar el cambio que se indique en la partida sea el correcto. 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.15 "Colocar solicitud en revisión para Modificar/Agregar especificación (e, em, ir) hasta que la especificación este autorizada. (e: especificación de empaque, em: especificación de material, e: especificación de proceso)". Para colocar una SC de Agregar/(modoficar espec en revisión se debe verificar que en modulo de especificaciones este aceptada y corresponda la revisión y folio de la SC. 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.16 "Reactivación de materia prima: - El tipo de partidas debe ser Independientes. - Colocar 2 renglones, en uno activar la casilla Reactivar y en otro la casilla Liberar. - En el renglón de Liberar, indicar la última revisión capturada y el folio (Para conocer la última revisión capturada consultar en ZAP_DOCSTOSMTL_CONS). Reactivación de materia prima temporal: - El tipo de partidas debe ser Independientes. - Colocar 3 renglones, en uno activar la casilla Reactivar, en otro la casilla Liberar y una para Marcar para borrado. - En el renglón de Liberar, indicar la última revisión capturada y el folio (Para conocer la última revisión capturada consultar en ZAP_DOCSTOSMTL_CONS). Reactivación de ensamble/subensamble que no se libera: - Colocar un renglón activando la casilla Reactivar. - Verificar que los materiales de la estructura estén activos, de lo contrario, reactivar en el mismo aviso. NOTA: Pasar en folios independientes las reactivaciones, para no detener los procesos de otro tipo de partidas.". 812-23 https://sit.efemsa.com/portal/imbera/mx/format/129/show?token=3d22edde-ce62-443a-90c9-963a3a36597b&option=format129 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.17 Validar que los ajustes de estructura a solicitar no sean iguales a ENS/SE ya existentes y estén de acuerdo a BTO. Siempre se debe revisar que los cambios que se requiera no exista. Verificar en la transacción CS15 concurrentes. 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.18 Para cambio de descripción validar que no exista una igual o similar en sistema SAP (todos los centros). Cuando se requiere cambiar de descripción, esta debe estar de acuerdo a Info-tool, o estándar de familias. Verificar que la descripción no exista utilizando la transacción ZAP_DATPLAN-Maestro mtls o MM03. 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.19 Al liberar un material validar si se requiere activar RMI. Ver indicación para requerir RMI Nota: Para componentes de desarrollos nuevos y liberación de herramental aplica RMI para cualquier familia de material. 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.20 Al liberar una calca validar si se requiere nuevo escantillón e indicarlo con una nota para activar la autorización de Industrial. Indicar la nota en observaciones con letra azul, en negritas y tamaño 18. Cuando se requiera un nuevo escantillón en una calca que se requiera liberar indicar en observaciones la nota que se requiere activar la casilla de industrial. 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.21 El número de plano en la solicitud deberá coincidir con el número de parte o con el número de plano correcto. Verificar en la transacción ZAP_DATPLAN-Maestro mtls que el número de parte y número de documento sean los mismos que se indican en la SC. 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
2.22 "Para etiqueta cliente o placa cliente, al liberar o modificar plano, se deberá indicar la máscara y el número de cliente correspondiente (SOLO para los casos que requiera ser leído en línea). Estos datos te los deberá proporcionar el área de comercial. NOTA: Una vez efectuado el cambio en SAP podrás consultar en la transacción: ZAPPP_MASC_CTE_V. El enmascaramiento se refiere al formato que el cliente requiere la lectura en línea, teniendo una cantidad de caracteres, así mismo se debe indicar el número de cliente a quien se le asignará (Ejem: material X, cliente 4414 [COMERCIALIZADORA LACTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.], mascara: 0###### [inicia con un CERO seguido de 6 dígitos])"" " Cuando se requiera liberar calca QR SEC indicar en la Solicitud de Cambio el número de material antiguo, en caso de no indicarlo al sc sera rechazada. 2889-22 https://sit.efemsa.com/portal/imbera/mx/format/129/show?token=57458f0c-b70c-4797-b45a-707e39b88e7e&option=format129 10/20/2023 12:00:00 AM Detalles de Solicitud Edit | Details | Delete
